Fachbegriffe
Von A bis Z – Hier finden Sie häufig verwendete Begriffe zum Thema chronische Nierenerkrankungen und renale Anämie.
| Anämie | Durch eine zu geringe Zahl zirkulierenden Erythrozyten oder einen zu niedrigen Hämoglobingehalt charakterisierte Blutfunktionsstörung. |
|---|---|
| Blutbild (kleines Blutbild) |
Test, durch den die Zahl der Leukozyten, Erythrozyten und Thrombozyten sowie die Hämoglobin- und Hämatokritwerte bestimmt werden. Zu unterscheiden vom großen Blutbild bei dem zusätzlich die Untergruppen der Leukozyten unterschieden werden. |
| Chronische Nierenerkrankung (CKD) | Langsamer und im Verlauf der Zeit fortschreitender Nierenfunktionsverlust, der oft zu ständigem Nierenversagen führt. |
| Dialyse | Physikalisches Prinzip das mit Hilfe einer semipermeablen Membran bei Patienten mit terminalen Nierenversagen die natürliche Funktion der Niere übernimmt. |
| Epoetin | Rekombinantes humanes Erythropoetin zur Behandlung renaler Anämie. |
|---|---|
| Erythropoiese | Produktion roter Blutkörperchen. |
| Erythropoiese-stimulierende Substanz (ESA) | Synthetische Form des Erythropoietins zur Stimulierung der Produktion roter Blutkörperchen im Knochenmark. |
| Erythropoietin | Primär durch die Nieren produziertes endogenes Hormon zur Stimulierung der Produktion von Erythrozyten im Knochenmark. |
| Erythrozyt | Siehe rotes Blutkörperchen. |
| Erythrozyten Index | Untersuchung im Hinblick auf Größe, Volumen und Hämoglobinkonzentration roter Blutkörperchen. Diese Untersuchung erweist sich als nützlich für die Diagnose und Klassifizierung der verschiedenen Anämiearten. |
| Ferritin | Eisenspeicherprotein in Leber, Milz und Knochenmark. |
| Folat | Für die Produktion von Erythrozyten benötigtes Vitamin, auch bekannt als Vitamin B6. |
| Geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) | Gleichung zur Abschätzung der glomerulären Nierenfiltrationsrate unter Berücksichtigung von Alter, ethnischer Herkunft, Geschlecht und Serumkreatiningehalt. |
| Glomerulonephritis | Gruppe entzündlicher, die Nephrone schädigender Erkrankungen. |
| Glomeruläre Filtrationsrate | Gibt das Gesamtvolumen des Primärharns an, das von allen Glomeruli von beiden Nieren zusammen in einer definierten Zeiteinheit gefiltert wird. |
| Hypertonie | Eine durch konstant erhöhten Blutdruck charakterisierte Erkrankung. |
| Hypertrophie des linken Ventrikels (LVH) | Arbeitshypertrophie des linksventrikulären Myokards infolge von chronischer Mehrbelastung. |
| Hämoglobin | Eisenhaltiger roter Blutfarbstoff in den Erythrozyten. |
| Hämoglobinvariabilität / Hb-Variabilität | Wiederholte, über den Zielbereich hinausgehende Schwankung des Hämoglobingehalts. |
| Hämolyse | Zerstörung roter Blutkörperchen. |
| Knochenmark | Ist das wichtigste blutbildende Organ des Menschen in dem fast alle Blutzellarten gebildet werden. |
|---|---|
| Kreatinin | Hauptsächlich durch die Verstoffwechselung von Kreatin gebildetes Nebenprodukt. Kreatinin wird mit Hilfe der Nieren aus dem Blut gefiltert und kann als diagnostischer Indikator der Nierenfunktion genutzt werden. |
| Nephron | Funktionelle Untereinheit der Niere, besteht aus Nierenkörperchen und Nierenkanälchen, Filtration des Primärharns aus dem Blut. |
|---|---|
| neues biologisches Arzneimittel | Das den Anspruch erhebt, gegenüber einem Referenzprodukt “gleich” zu sein, Zulassung kann erfolgen nachdem Patente und/oder der Datenschutzzeitraum für das Ursprungsprodukt abgelaufen ist. Für die Zulassung muss eine vergleichbare Qualität sowie die Gleichartigkeit zwischen dem neuen, biologischen Arzneimittel und dem ausgewählten Referenzprodukt in nichtklinischen und klinischen Studien belegt werden. |
| Nierenerkrankung im Endstadium (ESRD) | Zustand, in dem die Nierenfunktion – aufgrund vollständigen und dauerhaften Nierenversagens - nicht länger ausreichend für die Aufrechterhaltung des Lebens ist. |
| Nierenversagen | Verlust der Nierenfunktion. (siehe: Nierenerkrankung im Endstadium) |
| Polyzystische Nierenerkrankung | Fortschreitende, durch die Bildung einer Vielzahl von Zysten variierender Größe in beiden Nieren charakterisierte Erbkrankheit, die zur Zerstörung des Nierengewebes führt. |
|---|---|
| PRCA (Pure red cell aplasia) | Ernster Zustand, bei dem die Erythropoese nahezu vollständig zum erliegen kommt. Mehrere Ursachen sind möglich z.B. Autoimmunerkrankung, hämolytische Anämie, Arzneimittelunverträglichkeit, usw. Ein von PRCA betroffener Patient erfährt eine Hämoglobinkonzentrationsabnahme von ca. 0,1 g/dl pro Tag und weist eine Retikulozytenzahl von weniger als 10.000/ µl auf. |
| Prostata /Vorsteherdrüse | Männliche Drüse am Grund der Blase. |
| Renale Anämie | Durch chronische Nierenerkrankung verursachte Anämie. |
| Retikulozytenzahl | Maß für die Anzahl an Retikulozyten, oder unreifer roter Blutkörperchen, im Blutkreislauf. Dieser Test liefert Informationen zur Aktivität der Erythropoiese im Knochenmark. |
| Rote Blutkörperchen (Erythrozyten) | Blutzelltyp zum Transport von Sauerstoff. |
| Thrombozyten / Blutplättchen | Wichtiger Bestandteil des Blutes der für die Gerinnung mit verantwortlich ist. |
|---|---|
| Transferrin | Protein im Blutplasma für den Eisentransport im Körper. |
| Vitamin B12 | In Fleisch und Lebensmitteln tierischen Ursprungs vorhandenes Vitamin, das für die Produktion roter Blutkörperchen benötigt wird. |
|---|

